Eindstanden 1963-1964 t/m 1940-1941
- Categorie: Senioren
- Gepubliceerd: dinsdag 11 januari 2011 16:04
- Geschreven door Saskia
- Hits: 2597
Momentje geduld tabslides worden geladen!
Seizoen 1963-1964 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | ZWART-WIT'28* | 26 | 16 | 4 | 4 | 36 | 59 | 28 |
2. | SHO | 26 | 13 | 7 | 4 | 33 | 60 | 31 |
3. | NDSM | 26 | 16 | 1 | 7 | 33 | 59 | 39 |
4. | SSS | 26 | 14 | 3 | 7 | 31 | 54 | 41 |
5. | Huizen | 26 | 12 | 5 | 7 | 29 | 59 | 38 |
6. | Spakenburg | 26 | 10 | 6 | 8 | 26 | 49 | 33 |
7. | 's Gravenzande sv | 26 | 9 | 4 | 11 | 22 | 45 | 53 |
8. | DOVO | 26 | 8 | 5 | 11 | 21 | 42 | 55 |
9. | Apeldoorn | 26 | 6 | 7 | 11 | 19 | 31 | 45 |
10. | Ter Leede | 26 | 8 | 3 | 13 | 19 | 52 | 70 |
11. | sc Genemuiden | 26 | 6 | 5 | 13 | 17 | 52 | 62 |
12. | Heerjansdam | 26 | 4 | 5 | 15 | 13 | 31 | 57 |
13. | ZCFC | 26 | 3 | 7 | 14 | 13 | 30 | 71 |
* | Nacompetitie Landskampioenschap | |||||||
IJsselmeervogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
Zwart-Wit'28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
WHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Seizoen 1962-1963 - 2e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Spakenburg | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 56 | 23 |
2. | Zwart-Wit'28 | 20 | 10 | 9 | 1 | 29 | 45 | 18 |
3. | WHC | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 37 | 31 |
4. | Apeldoorn | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 34 | 32 |
5. | Heerjansdam | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 40 | 36 |
6. | SSS | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 33 | 41 |
7. | GVVV | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 37 | 49 |
8. | Zuidvogels | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 25 | 32 |
9. | SV Hoogvliet | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 | 33 | 37 |
10. | SDCP | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 21 | 49 |
11. | VVOG | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 31 | 44 |
Seizoen 1961-1962 - 2e Klasse District West II
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Quick Boys | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 41 | 22 |
2. | Noordwijk | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 39 | 25 |
3. | Zwart-Wit'28 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 37 | 23 |
4. | Kozakken Boys | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 53 | 40 |
5. | Ter Leede | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 43 | 33 |
6. | Rijnsburgse Boys | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 37 | 42 |
7. | SSS | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 28 | 41 |
8. | 's Gravenzandse sv | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 24 | 30 |
9. | Zwaluwen V | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 18 | 35 |
10. | Spijkenisse | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 24 | 53 |
Seizoen 1960-1961 - 2e Klasse District West II
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | 's Gravenzandse sv | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 31 | 19 |
2. | Zwart-Wit'28 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 51 | 26 |
3. | Quick Boys | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 40 | 29 |
4. | Ter Leede | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 45 | 35 |
5. | SSS | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 37 | 37 |
6. | Spijkenisse | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 39 | 41 |
7. | Zwaluwen V | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 23 | 30 |
8. | Rijnsburgse Boys | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 26 | 34 |
9. | Hoogvliet | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 27 | 42 |
10. | NSVV | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 26 | 52 |
Seizoen 1959-1960 - 2e Klasse District West II
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Quick Boys | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 45 | 18 |
2. | Zwart-Wit'28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 35 | 32 |
3. | 's Gravenzandse sv | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 38 | 29 |
4. | Ter Leede | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 31 | 34 |
5. | Spijkenisse | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 30 | 35 |
6. | Hoogvliet | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 | 24 |
7. | Zwaluwen V | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 24 | 26 |
8. | NSVV | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 27 | 27 |
9. | RVVH | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 29 | 35 |
10. | ARC | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 22 | 40 |
Seizoen 1958-1959 - 2e Klasse District West II
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Ter Leede | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 54 | 25 |
2. | Quick Boys | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 49 | 29 |
3. | Zwart-Wit'28 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 39 | 31 |
4. | Spijkenisse | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 50 | 36 |
5. | 's Gravenzandse sv | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 39 | 36 |
6. | Hoogvliet | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 23 | 34 |
7. | RVVH | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 29 | 33 |
8. | ARC | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 32 | 49 |
9. | Kozakken Boys | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 26 | 44 |
10. | Excelsior M. | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 26 | 50 |
Seizoen 1957-1958 - 3e Klasse A
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 49 | 28 |
2. | N.S.V.V. | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 44 | 28 |
3. | Ornas | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 42 | 44 |
4. | Rijnsburgse Boys | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 41 | 29 |
5. | Monster | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 40 | 41 |
6. | Capelle | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 37 | 45 |
7. | Groote Lindt | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 21 | 31 |
8. | Excelior P. | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 30 | 29 |
9. | Sportlust'46 | 18 | 8 | 7 | 8 | 13 | 31 | 44 |
10. | Scheveningen/Holland Sport | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 23 | 39 |
Seizoen 1956-1957 - 3e Klasse B
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Kozakken Boys | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 36 | 28 |
2. | Spijkenisse | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 42 | 21 |
3. | Zwart-Wit'28 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 37 | 30 |
4. | Groote Lindt | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 34 | 33 |
5. | Capelle | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 26 | 29 |
6. | D.O.T.O | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 28 | 36 |
7. | Zuidland | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 39 | 45 |
8. | N.S.V.V. | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 30 | 38 |
9. | de Zwerver | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 30 | 42 |
Seizoen 1955-1956 - 4e Klasse C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 70 | 25 |
2. | Jodan Boys* | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 65 | 36 |
3. | Noordwijk | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 58 | 28 |
4. | Semper Altius | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 52 | 28 |
5. | Spirit | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | 43 | 41 |
6. | Rouwkoop | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 34 | 43 |
7. | Lisser Boys | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 36 | 47 |
8. | R.A.S. | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 37 | 52 |
9. | Bodegraven | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 39 | 51 |
10. | Sportvereniging'35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 42 | 85 |
11. | Sunlight | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 29 | 69 |
* Beslissingsduel Jodan boys - Noordwijk 3-0 (terrein Quick Boys)
Seizoen 1954-1955 - 4e Klasse B
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | T.S.B. | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 83 | 22 |
2. | Zwart-Wit'28 | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 76 | 37 |
3. | Sportlust'46 | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 75 | 34 |
4. | Jodan Boys | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 64 | 44 |
5. | H.T.S.V. | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 51 | 73 |
6. | Sportvereniging'35 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 54 | 59 |
7. | P.P.S.C. | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 41 | 60 |
8. | Bodegraven | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 43 | 65 |
9. | Sunlight | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 50 | 78 |
10. | Duinoord | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 38 | 65 |
11. | R.C.V. | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 45 | 83 |
Seizoen 1953-1954 - 4e Klasse C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Hoogvliet | 20 | 14 | 4 | 2 | 32 | 73 | 30 |
2. | Heerjansdam | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 46 | 17 |
3. | Zwart-Wit'28 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 42 | 29 |
4. | M.F.B.* | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 34 | 29 |
5. | Capelle | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 63 | 42 |
6. | de Zwerver | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 41 | 42 |
7. | Z.W.S.H. | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 37 | 57 |
8. | Pelikaan | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 36 | 54 |
9. | A.S.W.H. | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 | 48 |
10. | Sunlight* | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 38 | 68 |
11. | Oranje-Wit | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 33 | 60 |
* De wedstrijd M.F.B - Sunlight werd niet opnieuw vastgesteld
Seizoen 1952-1953 - 4e Klasse B
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | H.B.S.S. | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 55 | 22 |
2. | Z.W.S.H. | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 46 | 24 |
3. | Die Haghe | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 54 | 35 |
4. | Jodan Boys | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 39 | 33 |
5. | Sportlust'46 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 52 | 48 |
6. | Sunlight | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 43 | 43 |
7. | Zwart-Wit'28 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 42 | 46 |
8. | H.T.S.V. | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 46 | 50 |
9. | Woerden | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 17 | 44 |
10. | 's Gravenzande | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 | 25 | 74 |
Seizoen 1951-1952 - 4e Klasse C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zuidland | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 55 | 24 |
2. | S.H.O. | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | 39 | 33 |
3. | V.V.E. | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 36 | 35 |
4. | H.B.S.S. | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 42 | 30 |
5. | Hoogvliet | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 40 | 36 |
6. | Zwart-Wit'28 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 33 | 35 |
7. | Unicum | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 28 | 39 |
8. | Z.W.S.H. | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 16 | 37 |
9. | Rijsoord | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 21 | 42 |
Seizoen 1950-1951 - 4e klasse C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | P.P.S.C. | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 44 | 16 |
2. | Z.W.S.H. | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 38 | 20 |
3. | Hoogvliet | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 52 | 27 |
4. | de Zwerver | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 37 | 29 |
5. | T.O.G.R. | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 30 | 26 |
6. | S.H.O. | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 34 | 32 |
7. | Zwart-Wit'28 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 36 | 35 |
8. | Rijsoord | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 28 | 47 |
9. | R.S.M. | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 20 | 47 |
10. | G.E.B. | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 | 18 | 58 |
Seizoen 1949-1950 - 4e klasse B
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Monster | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 41 | 10 |
2. | T.O.G.R. | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 48 | 11 |
3. | 's Gravenzande | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 38 | 23 |
4. | Zwart-Wit'28 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 44 | 23 |
5. | R.S.M. | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 34 | 40 |
6. | Ornas | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 39 | 27 |
7. | R.V.A. | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 24 | 38 |
8. | Semper Altius | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 21 | 42 |
9. | P.F.T. | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 20 | 94 |
Seizoen 1948-1949 - 4e klasse C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | N.S.V.V. | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 35 | 15 |
2. | Z.W.S.H. | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 44 | 27 |
3. | D.O.T.O | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 34 | 22 |
4. | Hoogvliet | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 36 | 26 |
5. | Groote Lindt | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 25 | 31 |
6. | Zwart-Wit'28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 |
7. | R.S.M. | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 33 |
8. | S.H.O. | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 33 |
9. | R.V.A. | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 44 |
Seizoen 1947-1948
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | D.O.T.O. | 18 | 15 | 2 | 2 | 32 | 52 | 22 |
2. | Monster | 18 | 15 | 0 | 4 | 30 | 57 | 26 |
3. | Zwart-Wit'28 | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 49 | 28 |
4. | Excelsior M. | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 45 | 28 |
5. | Sunlight | 18 | 8 | 2 | 8 | 16 | 38 | 53 |
6. | S.H.O. | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 42 | 32 |
7. | Z.W.S.H. | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 39 | 49 |
8. | Die Haghe | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 36 | 52 |
9. | R.S.M. | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 16 | 64 |
10. | R.V.A. | 18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | 64 |
Seizoen 1946-1947
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | S.S.S. (k) | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 61 | 29 |
2. | Groote Lindt | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 51 | 22 |
3. | Kozakken Boys | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | 53 | 29 |
4. | Zwart-Wit'28 | 16 | 11 | 1 | 5 | 21 | 46 | 23 |
5. | Z.W.S.H. | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 52 | 32 |
6. | S.H.O. | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 25 | 34 |
7. | Rijsoord | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 25 | 56 |
8. | R.S.M.* | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 32 | 69 |
9. | Pelikaan | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 26 | 76 |
*RSM kreeg 2 punten in mindering
Seizoen 1943-1944
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Capelle | 10 | - | - | - | 19 | - | - |
2. | T.O.G.R. | 10 | - | - | - | 12 | - | - |
3. | Zwart-Wit'28 | 10 | - | - | - | 12 | - | - |
4. | Onesimus | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
5. | de Zwervers | 10 | - | - | - | 5 | - | - |
6. | D.O.S.'32 | 10 | - | - | - | 3 | - | - |
Seizoen 1942-1943 Klasse 1A
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | St. Hooger | 12 | - | - | - | 18 | - | - |
2. | Onesimus | 12 | - | - | - | 16 | - | - |
3. | Capelle | 12 | - | - | - | 13 | - | - |
4. | Hoogvliet | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
5. | de Zwervers | 12 | - | - | - | 10 | - | - |
6. | T.O.G.R. | 12 | - | - | - | 8 | - | - |
7. | Zwart-Wit'28 | 12 | - | - | - | 7 | - | - |
Seizoen 1941-1942 Klasse 2D
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 12 | - | - | - | 20 | - | - |
2. | Vlaardingen | 12 | - | - | - | 18 | - | - |
3. | S.H. | 12 | - | - | - | 17 | - | - |
4. | G.G.R. | 12 | - | - | - | 15 | - | - |
5. | Zwaluwen R. | 12 | - | - | - | 10 | - | - |
6. | S.E.E. | 12 | - | - | - | -- | - | - |
7. | C.S.S.M. | 12 | - | - | - | -- | - | - |
Seizoen 1940-1941 Klasse 2C
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | T.O.G. | 10 | - | - | - | 18 | - | - |
2. | St. Hooger | 10 | - | - | - | 12 | - | - |
3. | Zwart-Wit'28* | 10 | - | - | - | 9 | - | - |
4. | S.H. | 10 | - | - | - | 7 | - | - |
5. | S.D.Z. | 10 | - | - | - | 6 | - | - |
6. | Doto* | 10 | - | - | - | 2 | - | - |
* Beiden kregen 2 verliespunten!