Eindstanden 1983-1984 t/m 1964-1965
- Categorie: Senioren
- Gepubliceerd: dinsdag 11 januari 2011 16:07
- Geschreven door Saskia
- Hits: 6426
Moentje geduld tabslides worden geladen!
Seizoen 1983-1984 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | NSVV | 24 | 12 | 9 | 3 | 33 | 40 | 27 |
2. | Nieuw Lekkerland | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 46 | 33 |
3. | Heerjansdam | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 40 | 37 |
4. | Barendrecht | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 36 | 29 |
5. | Kozakken Boys | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 42 | 32 |
6. | ASWH | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 25 | 22 |
7. | Spijkenisse | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 37 | 35 |
8. | Zwart-Wit'28 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 33 | 34 |
9. | De Zwerver K. | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 36 | 42 |
10. | PPSC | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 32 | 45 |
11. | SSS | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 25 | 30 |
12. | Excelsior M. | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 29 | 45 |
13. | Altena | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | 40 |
Seizoen 1982-1983 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 50 | 19 |
2. | Quick Boys | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 51 | 32 |
3. | Rijnsburgse Boys | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 43 | 28 |
4. | Barendrecht | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 45 | 31 |
5. | Zwart-Wit'28 | 26 | 7 | 13 | 6 | 27 | 44 | 38 |
6. | Heerjansdam | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 34 | 36 |
7. | Nieuw Lekkerland | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 46 | 48 |
8. | RCL | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 34 | 36 |
9. | Spijkenisse | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 25 | 29 |
10. | SSS | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 36 | 41 |
11. | Kozakken Boys | 26 | 5 | 13 | 8 | 23 | 27 | 32 |
12. | NSVV | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 31 | 43 |
13. | PPSC | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 22 | 49 |
14. | Vitesse Delft | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 22 | 48 |
Seizoen 1981-1982 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | IJsselmeervogels | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 55 | 21 |
2. | DETO | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 51 | 28 |
3. | RCL | 26 | 12 | 9 | 5 | 33 | 44 | 31 |
4. | ACV | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 57 | 34 |
5. | GVVV | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 46 | 36 |
6. | Oranje Nassau | 26 | 8 | 12 | 6 | 28 | 31 | 32 |
7. | Zwart Wit'28 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 37 | 39 |
8. | OWIOS | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 33 | 36 |
9. | Quick Boys | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 38 | 48 |
10. | Volendam | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 35 | 37 |
11. | Nw. Lekkerland | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 29 | 42 |
12. | VVOG | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 28 | 45 |
13. | DOSK | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 33 | 52 |
14. | Blauw Wit'34 | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 26 | 52 |
Seizoen 1980-1981 - 2e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 24 | 14 | 8 | 2 | 36 | 53 | 22 |
2. | A.S.W.H. | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 38 | 24 |
3. | Rijsoord | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 31 | 31 |
4. | Spirit | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 38 | 28 |
5. | Be Fair | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 27 | 22 |
6. | de Zwerver | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 32 | 28 |
7. | Xerxes | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 42 | 37 |
8. | D.O.T.O | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 38 | 36 |
9. | Lyra | 24 | 5 | 11 | 8 | 21 | 21 | 22 |
10. | Lisser Boys | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 31 | 37 |
11. | de Zwervers | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | 26 | 39 |
12. | Bolnes | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 27 | 43 |
13. | Jodan Boys | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 | 26 | 52 |
Seizoen 1979-1980 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 46 | 19 |
2. | OWIOS | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 35 | 23 |
3. | DOVO | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 58 | 38 |
4. | Spakenburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 46 | 37 |
5. | Vitesse Delft | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 35 | 34 |
6. | Barendrecht | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 30 | 29 |
7. | RVVH | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 35 | 38 |
8. | RCL | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 30 | 32 |
9. | DETO | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 32 | 36 |
10. | Kozakken Boys | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 26 | 33 |
11. | Nunspeet | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 29 | 41 |
12. | WHC | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 34 | 44 |
13. | Altena | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 21 | 35 |
14. | Zwart-Wit'28 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 26 | 44 |
Seizoen 1978-1979 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | ACV | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 55 | 23 |
2. | DETO | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 57 | 38 |
3. | Volendam | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 42 | 24 |
4. | Barendrecht | 26 | 11 | 8 | 6 | 30 | 32 | 26 |
5. | Harkemase Boys | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 31 | 30 |
6. | RVVH | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 36 | 32 |
7. | Zwart-Wit'28 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 35 | 32 |
8. | Spakenburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 29 | 27 |
9. | RCL | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 29 | 31 |
10. | Vitesse Delft | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 35 | 35 |
11. | Kozakken Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 30 | 28 |
12. | Huizen | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 41 | 43 |
13. | Vroomshoopse Boys | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 27 | 53 |
14. | Go Ahead K. | 26 | 0 | 7 | 18 | 7 | 16 | 73 |
Seizoen 1977-1978 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 49 | 32 |
2. | Quick Boys | 26 | 10 | 13 | 3 | 33 | 30 | 14 |
3. | RVVH | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 41 | 26 |
4. | IJsselmeervogels | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 42 | 25 |
5. | Spijkenisse | 26 | 8 | 13 | 5 | 29 | 26 | 28 |
6. | Kozakken Boys | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 32 | 27 |
7. | RCL | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 34 | 27 |
8. | Vitesse D | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 33 | 34 |
9. | SHO | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 19 | 29 |
10. | Barendrecht | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 30 | 47 |
11. | Zwart Wit'28 | 26 | 3 | 15 | 8 | 21 | 19 | 27 |
12. | Zwaluwen V1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 24 | 33 |
13. | Nw. Lekkerland | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 | 41 |
14. | De Zwervers | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 21 | 38 |
Seizoen 1976-1977 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | DOVO | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 | 36 | 20 |
2. | RCL | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 29 | 23 |
3. | Vitesse Delft | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 38 | 29 |
4. | Quick Boys | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 39 | 26 |
5. | Noordwijk | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 43 | 33 |
6. | Zwaluwen V. | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 35 | 32 |
7. | Spakenburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 36 | 34 |
8. | Huizen | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 37 | 36 |
9. | Zwart-Wit'28 | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 26 | 29 |
10. | RVVH | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 26 | 29 |
11. | SHO | 26 | 4 | 14 | 8 | 22 | 21 | 22 |
12. | Kozakken Boys | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 22 | 34 |
13. | NSVV | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 17 | 31 |
14. | Excelsior M. | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 21 | 48 |
Seizoen 1975-1976 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 26 | 17 | 8 | 1 | 42 | 56 | 20 |
2. | Spakenburg | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 37 | 27 |
3. | OWIOS | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 30 | 24 |
4. | DOVO | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 31 | 25 |
5. | WHC | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 28 | 26 |
6. | Zwart-Wit'28 | 26 | 7 | 13 | 6 | 27 | 27 | 25 |
7. | RVVH | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 29 | 31 |
8. | Harkemase Boys | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 32 | 42 |
9. | Go Ahead K. | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 30 | 30 |
10. | DETO | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 31 | 36 |
11. | VVOG | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 41 | 39 |
12. | Vitesse Delft | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 26 | 29 |
13. | Amstelveen | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 24 | 42 |
14. | Hollandscheveld | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 20 | 46 |
Seizoen 1974-1975 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Spijkenisse | 26 | 19 | 4 | 3 | 42 | 47 | 25 |
2. | Noordwijk | 26 | 18 | 3 | 5 | 39 | 58 | 20 |
3. | Quick Boys | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 33 | 19 |
4. | Zwart-Wit'28 | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 45 | 39 |
5. | GVVV | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 48 | 35 |
6. | Vitesse Delft | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 35 | 45 |
7. | Excelsior M. | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 27 | 30 |
8. | SDVB | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 28 | 40 |
9. | Spakenburg | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 28 | 34 |
10. | Kozakken Boys | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 19 | 27 |
11. | Bennekom | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 26 | 37 |
12. | Amstelveen | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 31 | 36 |
13. | 's Gravenzandse SV | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 29 | 47 |
14. | Arnemuiden | 26 | 4 | 6 | 16 | 14 | 31 | 51 |
Seizoen 1973-1974 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Spakenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 36 | 17 |
2. | Quick Boys | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 32 | 12 |
3. | Zwart-Wit'28 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 36 | 27 |
4. | Go Ahead K. | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 32 | 28 |
5. | VVOG | 22 | 6 | 11 | 5 | 23 | 24 | 23 |
6. | Vitesse Delft | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 27 | 28 |
7. | Heerjansdam | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 20 | 21 |
8. | Noordwijk | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | 23 |
9. | WHC | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 26 | 31 |
10. | GVVV | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 24 | 32 |
11. | Nunspeet | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 37 |
12. | ACV | 22 | 1 | 6 | 15 | 8 | 15 | 36 |
Seizoen 1972-1973 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 34 | 13 |
2. | SHO | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 45 | 26 |
3. | Kozakken Boys | 22 | 10 | 10 | 2 | 30 | 28 | 12 |
4. | Zwart-Wit'28 | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 36 | 16 |
5. | Amstelveen | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 36 | 35 |
6. | De Zwerver K. | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 32 | 26 |
7. | Heerjansdam | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 28 | 27 |
8. | 's Gravenzandse sv | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 21 | 35 |
9. | Quick Boys | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 29 | 32 |
10. | Ter Leede | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 21 | 46 |
11. | De Jodan Boys | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 14 | 30 |
12. | DOTO | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 | 19 | 45 |
Seizoen 1971-1972 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | ZWART-WIT'28* | 20 | 14 | 6 | 0 | 34 | 34 | 11 |
2. | WHC | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 40 | 20 |
3. | Amstelveen | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 27 | 20 |
4. | DOVO | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 29 | 25 |
5. | 's Gravenzandse sv | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 20 | 21 |
6. | Kozakken Boys | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 19 | 20 |
7. | Spakenburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 17 | 24 |
8. | Heerjansdam | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 16 | 21 |
9. | Ter Leede | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 21 | 31 |
10. | DOTO | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 19 | 35 |
11. | SVZW | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 11 | 25 |
* | Nacompetitie landskampioenschap | |||||||
Zwart-Wit'28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
IJsselmeervogels | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Seizoen 1970-1971 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | ZWART-WIT'28* | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 25 | 13 |
2. | IJsselmeervogels | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 34 | 22 |
3. | Noordwijk | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 26 | 12 |
4. | Quick Boys | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 26 | 19 |
5. | DOVO | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 21 | 26 |
6. | Heerjansdam | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 26 | 24 |
7. | SHO | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | 23 |
8. | Kozakken Boys | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 18 |
9. | Ter Leede | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 31 |
10. | De Zwerver | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 31 |
* | Nacompetitie landskampioenschap | |||||||
Zwart-Wit'28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
Huizen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Seizoen 1969-1970 - 2e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 33 | 9 |
2. | Zwart-Wit'28 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 32 | 14 |
3. | Ter Leede | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 23 | 15 |
4. | De Zwerver | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 32 | 20 |
5. | Zwaluwen | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | 22 |
6. | Excelsior M. | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 24 | 20 |
7. | CSVD | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 22 | 25 |
8. | Arnemuiden | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 26 | 31 |
9. | De Meeuwen | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 24 | 27 |
10. | HBSS | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 21 | 31 |
11. | RVVH | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 26 | 33 |
12. | Barendrecht | 22 | 1 | 7 | 14 | 9 | 17 | 56 |
Seizoen 1968-1969 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Excelsior M. | 20 | 13 | 7 | 0 | 33 | 36 | 18 |
2. | IJsselmeervogels | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 48 | 29 |
3. | SHO | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | 40 | 24 |
4. | SIZO | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 37 | 37 |
5. | Zwart Wit'28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 36 | 25 |
6. | Arnemuiden | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 26 | 28 |
7. | Zwaluwen | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 28 | 28 |
8. | CSVD | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | 38 |
9. | Rijnburgse Boys | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 27 | 35 |
10. | Ter Leede | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 24 | 38 |
11. | SSS | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 17 | 39 |
Seizoen 1967-1968 - 2e Klasse KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Huizen | 24 | 17 | 5 | 2 | 39 | 51 | 23 |
2. | Quick Boys | 24 | 15 | 4 | 5 | 34 | 62 | 31 |
3. | Zwart-Wit'28 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 42 | 31 |
4. | Spakenburg* | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 43 | 33 |
5. | De Zwerver | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 46 | 30 |
6. | SIZO | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 39 | 48 |
7. | Rijnsburgse Boys | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 26 | 34 |
8. | NDSM | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 31 | 42 |
9. | Zuidvogels | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 36 | 40 |
10. | HBSS | 24 | 4 | 11 | 9 | 19 | 24 | 29 |
11. | ZCFC | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 37 | 46 |
12. | Zwaluwen | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 36 | 51 |
13. | SV Hoogvliet | 24 | 4 | 3 | 17 | 11 | 23 | 58 |
*Spakenburg: 2 winstpunten in mindering wegens het staken van de wedstrijd Spakenburg-NDSM
Seizoen 1966-1967 - 2e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Huizen | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 | 61 | 25 |
2. | IJsselmeervogels | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 57 | 23 |
3. | Zwart Wit'28 | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 67 | 25 |
4. | Noordwijk | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 45 | 40 |
5. | Excelsior M. | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 33 | 34 |
6. | 's Gravenlandse SV | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 33 | 38 |
7. | Rijnsburgse Boys | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 31 | 35 |
8. | Kozakken Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 35 | 34 |
9. | NDSM | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 34 | 48 |
10. | Amstelveen | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 32 | 51 |
11. | SV Hoogvliet | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 19 | 43 |
12. | AZVV | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 26 | 77 |
Seizoen 1965-1966 - 2e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | SHO* | 22 | 13 | 4 | 3 | 30 | 53 | 24 |
2. | Zwart-Wit'28* | 22 | 12 | 6 | 2 | 30 | 38 | 16 |
3. | Quick Boys | 22 | 9 | 5 | 6 | 23 | 44 | 28 |
4. | DOVO | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 39 | 33 |
5. | RVVH | 22 | 8 | 5 | 7 | 21 | 48 | 38 |
6. | Zuidvogels | 22 | 6 | 8 | 6 | 20 | 32 | 44 |
7. | Rijnsburgse Boys | 22 | 7 | 5 | 8 | 19 | 35 | 35 |
8. | Kozakken Boys | 22 | 5 | 8 | 7 | 18 | 38 | 37 |
9. | SSC'55 | 22 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 38 |
10. | NDSM | 22 | 4 | 5 | 11 | 13 | 24 | 47 |
11. | Roda Boys | 22 | 1 | 6 | 13 | 8 | 25 | 59 |
* | Beslissingswedstrijd: | |||||||
SHO-Zwart-Wit'28 | 2-1 |
Seizoen 1964-1965 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | ZWART-WIT'28* | 26 | 18 | 6 | 2 | 42 | 71 | 27 |
2. | Spakenburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 57 | 31 |
3. | Kozakken Boys | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 65 | 37 |
4. | Zuidvogels | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 57 | 40 |
5. | Noordwijk | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 67 | 43 |
6. | Zwaluwen V | 26 | 10 | 7 | 8 | 27 | 39 | 36 |
7. | NDSM | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 47 | 54 |
8. | Rijnsburgse Boys | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 46 | 49 |
9. | ZCFC | 26 | 11 | 0 | 15 | 22 | 50 | 61 |
10. | CSCA | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 45 | 48 |
11. | GVVV | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 42 | 67 |
12. | Hoogvliet | 26 | 7 | 4 | 15 | 18 | 36 | 60 |
13. | SSC'55 | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 31 | 62 |
14. | HCSC | 26 | 3 | 5 | 17 | 11 | 33 | 71 |
* | Nacompetitie Landskampioenschap | |||||||
Excelsior'31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | |
IJsselmeervogels | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Zwart-Wit'28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |