Eindstanden 1989-1990 t/m 1984-1985
- Categorie: Senioren
- Gepubliceerd: dinsdag 11 januari 2011 16:08
- Geschreven door Saskia
- Hits: 4528
Momentje geduld tabslides worden geladen!
Seizoen 1989-1990 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | NSVV | 26 | 10 | 14 | 2 | 34 | 46 | 30 |
2. | Bennekom | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 49 | 32 |
3. | Spijkenisse | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 57 | 38 |
4. | GVVV | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 38 | 26 |
5. | Valleivogels De | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 45 | 39 |
6. | ASWH | 26 | 7 | 14 | 5 | 28 | 30 | 27 |
7. | Heerjansdam | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 35 | 40 |
8. | Excelsior M. | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 40 | 43 |
9. | Lunteren | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 47 | 56 |
10. | DOVO | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 32 | 46 |
11. | Rozenburg | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 31 | 45 |
12. | Barendrecht | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 34 | 41 |
13. | Zwart-Wit'28 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 20 | 32 |
14. | SDVB | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 31 | 40 |
Seizoen 1988-1989 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | DOVO | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 53 | 25 |
2. | Kozakken boys | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 56 | 36 |
3. | VVOG | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 50 | 37 |
4. | Bennekom | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 37 | 23 |
5. | IJsselmeervogels | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 44 | 34 |
6. | GVVV | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 45 | 43 |
7. | Valleivogels | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | 30 | 34 |
8. | ASWH | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 31 | 35 |
9. | Zwart Wit'28 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 32 | 41 |
10. | Lunteren | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 26 | 34 |
11. | Sparta Nijkerk | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 35 | 48 |
12. | Roda Boys | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 28 | 51 |
13. | Oranje Wit | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 38 |
14. | RVVH | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 37 |
Seizoen 1987-1988 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 22 | 11 | 9 | 2 | 31 | 45 | 16 |
2. | Serooskerke | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 39 | 28 |
3. | Altena | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 33 | 27 |
4. | s.c. Everstein | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 41 | 34 |
5. | Arnemuiden | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 38 | 34 |
6. | Kloetinge | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 30 | 26 |
7. | S.S.C.'55 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 29 | 21 |
8. | A.Z.V.V. | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 35 | 37 |
9. | Hoek | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 38 | 36 |
10. | Wilhelmina'26 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 32 | 44 |
11. | Oostkapelle | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 30 | 38 |
12. | Dinteloord | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 19 | 48 |
Seizoen 1986-1987 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Rozenburg | 24 | 17 | 6 | 1 | 40 | 48 | 18 |
2. | Serooskerke | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 48 | 29 |
3. | Zwart-Wit'28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 40 | 29 |
4. | Arnemuiden | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 36 | 25 |
5. | Hoek | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 40 | 33 |
6. | SSS | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 29 | 28 |
7. | SSC'55 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 26 | 27 |
8. | Everstein | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 49 | 41 |
9. | Dinteloord | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 21 | 27 |
10. | AZVV | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 31 | 29 |
11. | Good-Luck | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 21 | 36 |
12. | Bruse Boys | 24 | 4 | 7 | 13 | 15 | 25 | 48 |
13. | Tricht | 24 | 2 | 5 | 17 | 9 | 21 | 65 |
Seizoen 1985-1986 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Heerjansdam | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 50 | 17 |
2. | Kozakken Boys | 26 | 15 | 2 | 9 | 32 | 54 | 39 |
3. | Barendrecht | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 34 | 23 |
4. | Spijkenisse | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 49 | 35 |
5. | NSVV | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 | 44 | 37 |
6. | ASWH | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 37 | 33 |
7. | Nieuw Lekkerland | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 39 | 41 |
8. | Oostkapelle | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 36 | 39 |
9. | RVVH | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 44 | 41 |
10. | DSVP | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 35 | 42 |
11. | Excelsior M. | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 31 | 41 |
12. | Roda Boys | 26 | 4 | 10 | 12 | 18 | 24 | 43 |
13. | Zwart-Wit'28 | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 25 | 48 |
14. | PPSC | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 20 | 43 |
Seizoen 1984-1985 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Kozakken Boys | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 45 | 26 |
2. | Noordwijk | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | 45 | 27 |
3. | Spijkenisse | 26 | 13 | 9 | 4 | 35 | 52 | 35 |
4. | Oostkapelle | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 48 | 37 |
5. | NSVV | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 43 | 32 |
6. | Quick Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 46 | 36 |
7. | Heerjansdam | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 43 | 39 |
8. | Barendrecht | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 31 | 30 |
9. | Rijnsburgse Boys | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 31 | 32 |
10. | Zwart-Wit'28 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 35 | 37 |
11. | PPSC | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 29 | 49 |
12. | Excelsior M. | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 41 |
13. | RCL | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | 27 | 56 |
14. | SSS | 26 | 4 | 6 | 16 | 14 | 25 | 45 |