Eindstanden 2003-2004 t/m 1990-1991
- Categorie: Senioren
- Gepubliceerd: dinsdag 11 januari 2011 16:11
- Geschreven door Saskia
- Hits: 3746
Momentje geduld tabslides worden geladen!
Laatste stand nadat Zwart-Wit'28 uit de competitie werd gehaald
per 31 januari 2004
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1 | IJsselmeervogels | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 35 | 13 |
2 | DOVO | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 40 | 19 |
3 | Spakenburg | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 35 | 22 |
4 | Bennekom | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 32 | 27 |
5 | TOGR | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | 21 |
6 | Marken | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 27 | 27 |
7 | Huizen | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 23 |
8 | Ajax AFC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19 | 26 |
9 | Delta Sport | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 28 |
10 | Sparta N. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 34 |
11 | SHO | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 29 | 34 |
12 | Heerjansdam | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | 34 |
13 | GVVV | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 24 | 29 |
14 | Zwart-Wit'28 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 14 | 34 |
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1 | Huizen* | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 55 | 24 |
2 | Spakenburg | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 57 | 24 |
3 | ASWH | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 38 | 22 |
4 | Bennekom | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 41 | 33 |
5 | IJsselmeervogels | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 34 |
6 | SHO | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 34 | 29 |
7 | Deltasport | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 39 | 40 |
8 | Zwart Wit'28 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 42 | 50 |
9 | GVVV | 26 | 08 | 9 | 9 | 33 | 35 | 33 |
10 | TOGR | 26 | 08 | 7 | 11 | 31 | 38 | 47 |
11 | DOVO | 26 | 07 | 8 | 11 | 29 | 30 | 37 |
12 | Heerjansdam | 26 | 06 | 7 | 13 | 25 | 31 | 46 |
13 | Spijkenisse | 26 | 04 | 9 | 13 | 21 | 24 | 45 |
14 | Barendrecht | 26 | 02 | 6 | 18 | 12 | 20 | 57 |
*Huizen won het beslissingsduel tegen Spakenburg met 2-1
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1 | Huizen | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 60 | 22 |
2 | Kloetinge | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 66 | 42 |
3 | Zwart Wit'28 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 46 | 33 |
4 | GVVV | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 53 | 38 |
5 | Bennekom | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 49 | 41 |
6 | Hoek | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 52 | 40 |
7 | Barendrecht | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 43 | 47 |
8 | IJsselmeervogels | 26 | 09 | 9 | 8 | 36 | 39 | 35 |
9 | DOVO | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | 48 |
10 | Spijkenisse | 26 | 09 | 7 | 10 | 34 | 38 | 38 |
11 | Deltasport | 26 | 09 | 7 | 10 | 34 | 48 | 49 |
12 | Sparta Nijkerk | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 38 | 50 |
13 | Roda Boys | 26 | 04 | 4 | 18 | 16 | 22 | 59 |
14 | SDVB | 26 | 03 | 1 | 22 | 10 | 20 | 71 |
Seizoen 2000-2001 - Eerste Klasse B
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1 | ZWART-WIT'28 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 60 | 28 |
2 | DOTO | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 56 | 33 |
3 | Spijkenisse | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 49 | 32 |
4 | TOGR | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 52 | 34 |
5 | LYRA | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 33 | 27 |
6 | 's-Gravenzande | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 37 | 39 |
7 | N.S.V.V | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | 42 |
8 | Zevenhoven | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 23 | 41 |
9 | Strijen | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 31 | 41 |
10 | S.S.S | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 31 | 36 |
11 | K.R.V | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 29 | 55 |
12 | V.V.O.R | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 22 | 57 |
Seizoen 1999-2000 - Hoofdklasse A
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Katwijk | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 43 | 22 |
2. | Noordwijk | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 52 | 34 |
3. | Rijnsburgse Boys | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 47 | 36 |
4. | SHO | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 50 | 52 |
5. | Excelsior Maassluis | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 40 | 39 |
6. | Ter Leede | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 46 | 32 |
7. | Barendrecht | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 37 | 32 |
8. | Capelle | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | 34 |
9. | Scheveningen | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 36 | 36 |
10. | Quick Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 36 | 38 |
11. | ARC | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 32 | 34 |
12. | FC Lisse | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 45 | 46 |
13. | Zwart Wit '28 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 22 | 47 |
14. | Strijen | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 25 | 63 |
Seizoen 1998-1999 - Hoofdklasse A
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Noordwijk | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 52 | 30 |
2. | Scheveningen | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 60 | 26 |
3. | Excelsior Maassluis | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 47 | 36 |
4. | Rijnsburgse Boys | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 37 | 34 |
5. | FC Lisse | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 47 | 40 |
6. | ARC | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 49 | 38 |
7. | Barendrecht | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | 33 |
8. | Quick Boys | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 43 | 33 |
9. | Katwijk | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 40 | 31 |
10. | Capelle | 26 | 6 | 13 | 7 | 31 | 31 | 40 |
11. | Zwart Wit '28 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 41 | 45 |
12. | SHO | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 29 | 35 |
13. | Marken | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 40 | 47 |
14. | Rozenburg | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 | 23 | 111 |
Seizoen 1997-1998 - Hoofdklasse A
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Barendrecht | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 57 | 31 |
2. | Spakenburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 50 | 35 |
3. | SHO | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 44 | 30 |
4. | VVOG | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 | 37 |
5. | GVVV | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 50 | 44 |
6. | Bennekom | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 50 | 34 |
7. | DOVO | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 52 | 47 |
8. | Zwart Wit '28 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 43 |
9. | Huizen | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 39 | 39 |
10. | Capelle | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 41 |
11. | Marken | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35 | 44 |
12. | Volendam | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 44 | 60 |
13. | Strijen | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 33 | 73 |
14. | Spijkenisse | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 38 | 79 |
Seizoen 1996-1997 - Hoofdklasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | GVVV | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 50 | 26 |
2. | Zwart Wit'28 | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 36 | 20 |
3. | IJsselmeervogels | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 38 | 23 |
4. | Marken | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 39 | 38 |
5. | Capelle | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | 31 |
6. | Excelsior M | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 49 | 41 |
7. | DOVO | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 39 | 48 |
8. | Barendrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 29 | 26 |
9. | Huizen | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 41 | 39 |
10. | SHO | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 38 | 39 |
11. | Bennekom | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 36 | 37 |
12. | Volendam | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 27 | 40 |
13. | Rozenburg | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | 45 |
14. | DTS'35 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 32 | 75 |
Seizoen 1995-1996 - Hoofdklasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Hoek | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 55 | 38 |
2. | DOVO | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 48 | 31 |
3. | Achilles Veen | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 37 | 28 |
4. | Spakenburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 51 | 39 |
5. | Kozakken Boys * | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 36 | 29 |
6. | Kloetinge | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 36 | 37 |
7. | ASWH | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 40 | 35 |
8. | Heerjansdam | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 | 41 |
9. | Zwart-Wit'28 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | 48 |
10. | GVVV | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 36 | 36 |
11. | Barendrecht | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 31 | 39 |
12. | De Valleivogels | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | 41 |
13. | Ajax | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 40 | 50 |
14. | Strijen | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 35 | 58 |
* 3 punten in mindering
Seizoen 1994-1995 - Eerste Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Katwijk | 26 | 19 | 7 | 0 | 45 | 80 | 31 |
2. | FC Lisse | 26 | 17 | 5 | 4 | 39 | 74 | 33 |
3. | Quick Boys | 26 | 14 | 8 | 4 | 36 | 66 | 39 |
4. | Barendrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 40 | 37 |
5. | Heerjansdam | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 41 | 47 |
6. | ARC | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 40 | 50 |
7. | Scheveningen | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 52 | 55 |
8. | Spijkenisse | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | 48 |
9. | Zwart-Wit'28 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 34 | 52 |
10. | Noordwijk | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 42 | 42 |
11. | Marken | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 27 | 42 |
12. | Volendam | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 35 | 46 |
13. | Rijnsburgse Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 | 53 |
14. | SHO | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | 37 | 67 |
Seizoen 1993-1994 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | DOVO | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 56 | 32 |
2. | Hoek | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 40 | 32 |
3. | GVVV | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 34 | 27 |
4. | IJsselmeervogels | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 41 | 38 |
5. | Capelle | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 49 | 43 |
6. | SHO | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 44 | 43 |
7. | Zwart Wit'28 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 43 | 50 |
8. | Barendrecht | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 42 | 39 |
9. | Bennekom | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 37 | 40 |
10. | Lunteren | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 47 | 51 |
11. | Heerjansdam | 26 | 5 | 15 | 6 | 25 | 39 | 44 |
12. | Spakenburg | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 36 | 48 |
13. | SDVB | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 45 | 45 |
14. | Sparta Nijkerk | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 37 | 58 |
Seizoen 1992-1993 - 1e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Katwijk | 26 | 19 | 4 | 3 | 42 | 62 | 27 |
2. | Quick Boys | 26 | 17 | 7 | 2 | 41 | 78 | 28 |
3. | Excelsior M. | 26 | 17 | 5 | 4 | 39 | 65 | 27 |
4. | FC Lisse | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 52 | 40 |
5. | DOVO | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 60 | 53 |
6. | Noordwijk | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 39 | 43 |
7. | ARC | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 32 | 38 |
8. | Zwart-Wit'28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 26 | 28 |
9. | Rozenburg | 26 | 4 | 13 | 9 | 21 | 31 | 38 |
10. | Hoek | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 32 | 51 |
11. | Scheveningen | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 34 | 50 |
12. | Rijnsburgse Boys | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 30 | 52 |
13. | Vitesse Delft | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 25 | 44 |
14. | Serooskerke | 26 | 5 | 1 | 20 | 11 | 21 | 68 |
Seizoen 1991-1992 - 1e Klasse B KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Kozakken Boys | 26 | 16 | 8 | 2 | 40 | 61 | 36 |
2. | DOVO | 26 | 15 | 8 | 3 | 38 | 67 | 47 |
3. | GVVV | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 46 | 26 |
4. | VVOG | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 53 | 34 |
5. | Spakenburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 43 | 37 |
6. | Zwart-Wit'28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 37 | 35 |
7. | Serooskerke | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 27 | 30 |
8. | Valleivogels De | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 33 | 38 |
9. | Huizen | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 33 | 39 |
10. | Marken | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 26 | 32 |
11. | SDVB | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 40 | 39 |
12. | DOS Kampen | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 36 | 44 |
13. | ASWH | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 25 | 52 |
14. | Altena | 26 | 2 | 8 | 16 | 12 | 17 | 55 |
Seizoen 1990-1991 - 2e Klasse A KNVB
Club | G | W | GL | V | P | V | T | |
1. | Zwart-Wit'28 | 22 | - | - | - | 35 | 51 | 16 |
2. | Hoek | 22 | - | - | - | 32 | 59 | 30 |
3. | Capelle | 22 | - | - | - | 29 | 50 | 28 |
4. | R.V.V.H. | 22 | - | - | - | 23 | 49 | 37 |
5. | Bevelanders | 22 | - | - | - | 22 | 29 | 27 |
6. | Kloetinge | 22 | - | - | - | 21 | 28 | 29 |
7. | Arnemuiden | 22 | - | - | - | 19 | 25 | 36 |
8. | H.V.O. | 22 | - | - | - | 18 | 37 | 45 |
9. | T.O.G.R. | 22 | - | - | - | 18 | 36 | 47 |
10. | Strijen | 22 | - | - | - | 17 | 29 | 43 |
11. | W.H.S. | 22 | - | - | - | 17 | 21 | 43 |
12. | S.S.S. | 22 | - | - | - | 13 | 16 | 49 |