Spelers in vertegenwoordigende elftallen
Lijst van spelers (en trainers) die uitgekomen zijn in vertegenwoordigende elftallen
Een greep uit de vertegenwoordigende elftallen:
Elftal Rotterdamse Chr. Voetbalbond, Jeugdselectie afdeling Rotterdam, Jeugdselectie West 2, Charlois elftal, Zuidwijks elftal, Jong Amateur elftal, Rotterdams Amateur elftral, Zaterdag Amateur elftal, Bonds Zaterdag elftal, District elftal West 2, elftal District West en Nederlands Politie elftal.
Hier volgen de namen van spelers en trainers in alfabetische volgorde, met hun aantal wedstrijden:
NAAM | AANTAL |
J. Aardoom | 1 |
Ben Apol | ? |
Klaas Bakker | 2 |
P. Boekee (trainer) | 1 |
Wim Blaak | 1 |
Jack van den Berg | 9 |
Cees Boon | 5 |
Lans Duyst | 2 |
Arie Damsma | 1 |
Jaap Euser | 1 |
Jan van Elderen | 4 |
Wim van Elderen | 22 |
B. Goenee (1931) | 1 |
P. Groeneeweg (1936) | 1 |
Arie van der Giesen | 44 |
Philip den Haan trainer Ned. Politie elftal in USA | |
L. Hoogstad (1948) | 1 |
Wim Huizer | 1 |
W.C. van de Heuvel (1931) | 1 |
Hans Helleman | 3 |
Rien van de Heuvel | 1 |
L. van der Hoeven (trainer) | 3 |
Lesley Helleman | 9 |
Louis Jacobs | 1 |
Nico Kreft | 2 |
Joop Klaassen | 2 |
W.H Keller | 1 |
Rob Koster | 2 |
Aad van der Laan | 31 |
Jaak Lagendijk | 4 |
Cees de Leeuw | 5 |
Ray Lemmens | 12 |
Fred Lagendijk | ? |
G. van Meurs (1949/50) | 3 |
Ger Mouthaan | 2 |
Ferry ter Mors | 1 |
Jan Nieuwstraten | 114 |
Coen Nieuwstraten | 23 |
Louis Olofsen | 3 |
Piet de Priester | 4 |
Cor van der Pols | 12 |
Simon Roozendaal | 1 |
Ger Reitsma | 24 |
Joop Schot | 5 |
Ger Scherpenhuizen | 23 |
Henk Schouten | 1 |
H. Schoots (verzorger) | 1 |
Peter van der Sande | 3 |
Frans Steur | 8 |
Bert Schrammeijer | 9 |
Henny Troost | 1 |
Frans Thijsebaard | 2 |
Dick van Tuil | 1 |
Dick Troost | 1 |
Wim Tuunter | 1 |
Bill Tukker WK Ned. Politie elftal in USA | |
Ton Viergever | 4 |
Dick Wassink | 1 |
Wim Wit | 5 |
Cees Wander | 11 |
Adri Wander | 6 |
Jan de Winter | 3 |